Цены на медицинские услуги в клинике «Виталмед»
- Гинекологический профиль
- Лабораторная диагностика
- Ультразвуковое исследование (УЗИ)
- Стоматологический профиль
- Детская стоматология
- Урологический профиль
Сотрудники Клиники признаны оказанием высокой квалифицированной помощи своим пациентам. С помощью диагностического центра можно проводить общие клинические исследования, а ценовая категория значительно ниже, чем у конкурентов.
Медицинский центр «ВИТАЛМЕД» гарантирует каждому клиенту полную конфиденциальность. Клиника практикует индивидуальный подход к каждому клиенту и предоставляет высококлассный уход. Для пациентов предоставляются комфортные условия в клинике. Ни один клиент не останется без внимания. Звоните!
Цены указаны в гривнах
Гинекологический профиль цены на услуги Киев Троещина
| Консультация врача первична | 500 |
| Консультация врача по результатам анализа или ультразвукового исследования (до 15 мин) | 200-400 |
| Обзор на кресле (первичный) | 500 |
| Обзор на кресле (повторный) | 400 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 500 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (вагинально) | 600 |
| Фолликулометрия | 400 |
| Кольпоскопия | 350 |
| Радио – волновой метод лечения патологии шейки матки | 3000-3500 |
| Полипектомия, диагностическая выскабливание стенок полости матки (со стоимостью анестезии) | от 6500 |
| Введение ВМС | 800 |
| Удаление ВМС | 600 |
| Прерывание маточной беременности до 6-7 недель (вакуум-регуляция) под общей анестезией | 6500-7500 |
| Таблетированное прерывание маточной беременности до 6-7 недель (со стоимостью узд, медикаменты, консультация врача) | 4500 — 5500 |
|
|
|
Лечение
| Метроэндометрит, адексит | Согласно схеме лечения |
| Кольпит или вульвовагинит | Согласно схеме лечения |
| Эндоцервицит | Согласно схеме лечения |
| Эндометриоз | Согласно схеме лечения |
| Инфекции, передаваемые половым путем (хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, гарднереллез, гонорея) со стоимостью медицинских препаратов и процедурами | 7000-8000 |
| Схема лечения (лист назначений, консультирование, ведение пациента) | 500-700 |
| Схема лечения(лист назначений,консультирование партнерам) | 800 |
Лабораторная диагностика
| Забор материала+расходники | 100-150 |
| ПЦР Gardnerella vaginalis | 280 |
| ПЦР Clamidia trachomatis | 280 |
| ПЦР Trichomonas vaginalis | 280 |
| ПЦР Candida albicans | 280 |
| ПЦР Micoplasma hominis | 280 |
| ПЦР Micoplasma henitalium | 280 |
| ПЦР Ureaplasma urealiticum | 280 |
| ПЦР Ureaplasma parvum | 280 |
| ПЦР Neisseria gonorrhoeae | 280 |
| ПЦР Цитомегаловирус CMV | 400 |
| ПЦР Candida albicans + crusei + glabrata | 400 |
| ПЦР Ureaplasma parvum/urealiticum | 400 |
| ПЦР HPV (папиломовирусная инфекция) 16,18 | 400 |
| ПЦР HPV (папиломовирусная инфекция) 6,11 | 400 |
| ПЦР HPV (папиломовирусная инфекция) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 (без генотипироавния) | 1500 |
| Герпес ½ типирования | 700 |
| Герпес ½ без типирования | 600 |
| Микроскопия выделений у женщин | 450 |
| Цитоморфологическая диагностика предраковых и раковых заболеваний шейки матки | 500-800 |
| Микроскопия выделений у мужчин | 500 |
| Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам | 850 |
| Анализ секрета предстательной железы (мазок на стекле) | 650 |
| Пакет исследований №1: ПЦР(5 инфекций) + Микроскопия выделений | 1900 |
| Пакет исследований №2: ПЦР(5 инфекций) + Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам | 2200 |
| Пакет исследований №3: ПЦР(5 инфекций) + Микроскопия выделений у женщин + Цитоморфологическая диагностика предраковых и раковых заболеваний шейки матки | 2500 |
| Пакет исследований №4: ПЦР(6 инфекций)+Бакпосев на флору и чувствительность к антибиотикам+микроскопия выделений у женщин+цитоморфологическая диагностика предраковых и раковых заболеваний шейки матки.
| 3500 |
Процедуры и манипуляции
| Обработка стен влагалища лекарственными препаратами (мазевое основание) | 100 |
| Парацервикальная инъекция (в шейку матки) | 200 |
| Тампон вагинальный (аппликация мазями и растворами) | 190 |
| Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | 150 |
| Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | 500 |
| Внутривенное капельное введение препаратов (без стоимости препаратов) | 700 |
| Массаж предстательной железы | 500 |
| Забор материала | 100-150 |
| Взятие материала для анализа секрета предстательной железы (массаж) | 400 |
Ультразвуковое исследование
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 500 |
| УЗИ органов малого таза у женщин (вагинально) | 600 |
| УЗИ акушерское (1-2 и трместр ) с фотографией | 800 |
| УЗИ акушерское( 3-й триместр +доплер) с фотографией | 900 |
| УЗИ молочных желез | 500 |
| Фолликулометрия | 400 |
| УЗИ почек | 400 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства, комплексное: (печень,селезенка,поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки) | 600 |
| УЗИ органов забрюшинного пространства, комплексное: (печень,селезенка,поджелудочная железа, желчный пузырь, желчные протоки) + почки | 700 |
| УЗИ отдельных органов забрюшинного пространства | 400 |
| УЗИ мягких тканей и/или лимфатических узлов | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 400 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
| УЗИ мочевыделительной системы, комплексное: почки, мочеточники, мочевой пузырь | 600 |
| УЗИ надпочечников | 500 |
| УЗИ трансабдоминальных органов малого таза у мужчин: предстательная железа, семенные пузырьки, простатический отдел уретры, мочевой пузырь | 650 |
| УЗИ предстательной железы | 450 |
| УЗИ мошонки | 450 |
| УЗИ щитовидной железы | 500 |
Стоматологический профиль цены на услуги Киев Троещина
| Психологическая адаптация ребенка к стоматологическому кабинету 30-30 мин. Консультация с осмотром, план лечения + набор «АнтиСПИД» | 300 200 |
|
| Лечение кариеса | ||
| Анестезия аппликационная | 50 |
|
| Анестезия инъекционная | 200 |
|
| Фторировка (1зуб) | 150 |
|
| Герметизация фиссур | 800 |
|
| Стеклоиномерная пломба | 1000 |
|
| Пломба фотополимерная (Поверхностный кариес) | 1000-1300 |
|
| Пломба фотополимерная (Средний кариес) | 1200-1400 |
|
| Пломба фотополимерная (Глубокий кариес) | 1300-1500 |
|
| Реставрация зуба | 1500-1700 |
|
| Изолирующая прокладка | 150 |
|
| Кальционная прокладка | 200 |
|
| Снятие пломбы | 50 |
|
| Шлифовка + полировка пломбы | 100 |
|
| Установка стекловолоконных штифтов | 350 |
|
| Ретракция десен | 100 |
|
| Фотополимерная культя под стекловолоконный штифт | 500 |
|
| Оказание неотложной помощи | 500 |
|
| Девитализирующая повязка | 600 |
|
| Временная пломба | 100 |
|
| Временная пломба длительного действия | 300 |
|
| Штифт титановый | 350 |
|
|
Лечение корневых каналов | ||
| Экстерпация | 50 |
|
| Инструментальная обработка корневого канала | 200 |
|
| Медицинская обработка корневого канала | 100 |
|
| Распломбирование корневого канала | 200-300 |
|
| Временная пломбировка корневого канала | 200-400 |
|
| Пломбирование 1 корневого канала | 500-700 |
|
|
Гигиена | ||
| Снятие зубных отложений air-flow (1 челюсть) | 450 |
|
| Снятие зубных отложений (1 челюсть) | 350 |
|
| Снятие зубных отложений (1 зуб) | 50 |
|
| Комплексная чистка air-flow + ультразвук | 1000-1300 |
|
| Фторировка (1 зуб) | 100 |
|
| Инъекция «Траумель» | 180 |
|
| Инъекция «Линкомицин» | 150 |
|
| Аппликация (1 челюсть) | 200-300 |
|
| Шинирование зубов | от 900 |
|
|
Детская стоматология | ||
| Герметизация фиссур | 700-800 |
|
| Фторировка (1 зуб) | 150 |
|
| Лечение корневых каналов в молочном зубе | 500 |
|
| Девитализирующая повязка + временная пломба | 500 |
|
| Стеклоиномерная пломба | 600 |
|
| Пломба «Витемер» | 700-800 |
|
| Фотополимерные цветные пломбы | 800 |
|
| Снятие зубных отложений с молочных зубов | 700 |
|
|
Ортопедия | ||
| Снятие коронки | 500 |
|
| Снятие отпечатков (1 челюсть) | 350 |
|
| Изготовление диагностической гипсовой модели | 500-700 |
|
| Металлокерамическая коронка «Дуцера» | 3500 |
|
| Цельнолитая коронка | 1600 |
|
| Керамическая коронка на циркониевом каркасе | 8000 |
|
| Бесметаллическая керамическая коронка | 8000 |
|
| Цельнолитая культовая вкладка | 900 |
|
| Цельнолитая культовая вкладка (разборная) | 1000 |
|
| Штампованная коронка | 1400 |
|
| Цементирование коронки | 700 |
|
| Разработка корневых каналов под штифт | 200 |
|
| Временная коронка | 1000 |
|
| Частно съемный пластмассовый протез | 7000 |
|
| Полный съемный пластмассовый протез | 7000 |
|
| Микропротез | 6000 |
|
| Бюгельный протез | 9000 |
|
| Отчасти съемный нейлоновый протез | 8000 |
|
| Полный съемный нейлоновый протез | 8000 |
|
| Керамическая вкладка | 2000 |
|
| Консультация врача – уролога | 500 |
| Назначение схемы лечения | 500 |
| Взятие материала для анализа | 100 |
| Массаж предстательной железы | 500 |
| Консультация по результатам анализа без назначения схемы лечения | 400 |
|
|
|

